مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
| ردیف | گرایش | نام درس | واحد | ساعت | ||
| نظری | عملی | جمع | ||||
| ۱ | مبانی نظری اسلام | اندیشه اسلامی ۱ (مبدأ و معاد) | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| انسان در اسلام | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| ۲ | اخلاق اسلامی | فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| اخلاق خانواده | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| آیین زندگی (اخلاق کاربردی) | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| عرفان عملی اسلامی | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| ۳ | انقلاب اسلامی | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| اندیشه سیاسی امام خمینی«ره» | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| ۴ | تاریخ و تمدن اسلامی | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| تاریخ امامت | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| ۵ | آشنایی با منابع اسلامی | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| تفسیر موضوعی نهجالبلاغه | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ | ||
| ۶ | - | زبان فارسی | ۳ | ۴۸ | - | ۴۸ |
| ۷ | - | زبان انگلیسی | ۳ | ۴۸ | - | ۴۸ |
| ۸ | - | تربیت بدنی ۱ | ۱ | - | ۳۲ | ۳۲ |
| ۹ | - | ورزش ۱ | ۱ | - | ۳۲ | ۳۲ |
| ۱۰ | - | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | ۳۲ | - | ۳۲ |
| جمع (مجموع واحدهایی که باید از دروس این جدول اخذ گردد) | ۲۲ | |||||
| * دو درس به ارزش ۴ واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی * یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسلامی * ورزش ۲ به ۳ (اختیاری) هر کدام به ارزش یک واحد * تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباری) هر کدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت بدنی ۱ و ورزش ۱) |
||||||